Ανοξείδωτος εντατήρας συρματόσχοινου με τέρμιναλ M8275 Inox A4
Επεξήγηση των παρακάτω γραμμάτων στις "Εικόνες".
D1 (χιλιοστά) | Φ (χιλιοστά) | L (χιλιοστά) | L1 (χιλιοστά) | A (χιλιοστά) | D (χιλιοστά) | H (χιλιοστά) | P.U. |
M6 | 3 | 95 | 175 | 7.5 | 6 | 10 | 10 |
M8 | 4 | 105 | 200 | 11 | 8 | 11 | 10 |
M10 | 5 | 125 | 230 | 12 | 9 | 14 | 5 |
M12 | 6 | 150 | 285 | 14 | 12 | 20 | 5 |
M16 | 8 | 190 | 360 | 17 | 16 | 26 | 1 |
Κατασκευαστής :
Inox
Κινητήρας χωρίς Κάρβουνα:
Μπαταρία Διπλής Τάσης FlexVolt:
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις