Ανοξείδωτος εντατήρας συρματόσχοινου με τέρμιναλ M8275MT Inox A4
Επεξήγηση των παρακάτω γραμμάτων στις "Εικόνες".
D1 (χιλιοστά) | Φ (χιλιοστά) | L (χιλιοστά) | L1 (χιλιοστά) | A (χιλιοστά) | D (χιλιοστά) | H (χιλιοστά) | P.U. |
M6 | 3 | 95 | 180 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 |
M8 | 4 | 105 | 210 | 11 | 11 | 11 | 10 |
M10 | 5 | 125 | 240 | 12 | 12 | 14 | 5 |
M12 | 6 | 150 | 300 | 15 | 14 | 20 | 5 |
M16 | 8 | 190 | 370 | 17 | 17 | 26 | 1 |
Κατασκευαστής :
Inox
Κινητήρας χωρίς Κάρβουνα:
Μπαταρία Διπλής Τάσης FlexVolt:
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις