IKIS ABRI Στήριγμα ανάρτησης σωληνώσεων με λάστιχο μονώσεως
- Ηλεκτρογαλβανισμένα
- Ηλεκτροκολλημένο περικόχλιο M8-M12
- Για οριζόντιες και κάθετες εφαρμογές
- Για σιδερένιους και PVC σωλήνες
| Εύρος Σύσφιξης | Σπείρωμα Ανάρτησης | Διάσταση Ελάσματος | Βίδες Σύνδεσης | Βάρος Ανάρτησης |
| inch | mm | διπλό | mm | E x L | kgr |
| 1/4" | 8-11 | M8 | 19 x 1,5 | M5 x 18 | 150 |
| - | 11-15 | M8 | 19 x 1,5 | M5 x 18 | 150 |
| 3/8" | 15-19 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 18 | 150 |
| 1/2" | 20-25 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 18 | 150 |
| 3/4" | 26-30 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 18 | 150 |
| 1" | 32-36 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 18 | 150 |
| 1 1/4" | 38-43 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 18 | 150 |
| 1 1/2" | 47-51 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 18 | 150 |
| - | 53-58 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 20 | 150 |
| 2" | 60-64 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 20 | 150 |
| - | 68-72 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 20 | 150 |
| 2 1/2" | 75-80 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 20 | 150 |
| - | 81-86 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 20 | 150 |
| 3" | 87-92 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 20 | 150 |
| 3 1/2" | 99-105 | M8+M10 | 19 x 1,8 | M6 x 20 | 150 |
| - | 107-112 | M8+M10 | 19 x 2,3 | M6 x 20 | 200 |
| 4" | 113-118 | M8+M10 | 19 x 2,3 | M6 x 20 | 200 |
| 4 1/2" | 125-130 | M8+M10 | 19 x 2,3 | M6 x 20 | 200 |
| - | 132-137 | M8+M10 | 19 x 2,3 | M6 x 20 | 200 |
| 5" | 138-142 | M8+M10 | 19 x 2,3 | M6 x 20 | 200 |
| - | 148-152 | M8+M10 | 19 x 2,3 | M6 x 20 | 200 |
| 6" | 159-166 | M8+M10 | 19 x 2,3 | M6 x 20 | 200 |
| - | 179-184 | M8+M10 | 19 x 2,3 | M6 x 20 | 200 |
| - | 199-212 | M8+M10 | 19 x 2,3 | M6 x 20 | 200 |
| 8" | 215-226 | M8+M10 | 19 x 2,3 | M6 x 20 | 200 |
Κινητήρας χωρίς Κάρβουνα:
Μπαταρία Διπλής Τάσης FlexVolt:
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις
